CLW5040XJH6DP型救護(hù)車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
CLW5040XJH6DP型救護(hù)車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5040XJH6DP型救護(hù)車 | 外型尺寸(mm) | 5495×2040×2740,2810 |
整車型號(hào) | CLW5040XJH6DP | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 額定載客(人) | 7,8 | |
總質(zhì)量(kg) | 4000 | 接近/離去角(°) | 17/17 |
額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 967/1228 | |
整備質(zhì)量(kg) | 2720 | 最高車速(km/h) | 140,130,100 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說(shuō)明 | 該車配備醫(yī)療器械柜,氧氣瓶,擔(dān)架,消毒燈,標(biāo)志燈及警報(bào)器等專用裝置;選裝不同警燈樣式時(shí)高為2740mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS系統(tǒng)型號(hào):ESP9;F1CE8481K發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率123kW,F1AE8481G發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率105kW;F1CE8481M發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率130kW,F1AE8481L發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率107kW.選裝限速裝置,選裝限速裝置時(shí)最高車速100km/h;選裝F1CE8481K、F1CE8481M發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),最高車速140km/h;選裝F1AE8481G、F1AE8481L發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),最高車速130km/h;該車可選裝直接供電式ETC車載置裝.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR). |
CLW5040XJH6DP型救護(hù)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | NJ6556ECM 整車 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1742 |
軸距(mm) | 3300 | 后輪距(mm) | 1538,1558 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT |
CLW5040XJH6DP型救護(hù)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F1CE8481K;F1AE8481G;F1CE8481M;F1AE8481L | 南京依維柯汽車有限公司;南京依維柯汽車有限公司;南京依維柯汽車有限公司;南京依維柯汽車有限公司 | 2998;1994;2998;1994 | 125;107;132;109 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。