CLW5160GXECHA型吸糞車產品特點及參數:
CLW5160GXECHA型吸糞車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | CLW5160GXECHA型吸糞車 | 外型尺寸(mm) | 7700×2500×3150 |
整車型號 | CLW5160GXECHA | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 16200 | 接近/離去角(°) | 19/10 |
額定質量(kg) | 8760,8695 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2490 |
整備質量(kg) | 7310 | 最高車速(km/h) | 89,105 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 1、該車主要專用裝置為罐體及吸糞裝置,主要用于抽排運送污水、糞便、泥漿等液態污物;僅選用3950mm軸距的底盤,罐體總容量為11.41立方米,有效容積為10.86立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4700×2250×1550,介質:液態污物,密度:800千克/立方米;2.側、后防護均采用Q235A碳鋼材質,側防護采用螺栓連接+焊接連接,后防護采用焊接連接,后防護截面尺寸:120×55mm,下邊緣離地高450mm;3.ABS系統控制器型號/廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。4.隨底盤選裝駕駛室;選裝限速裝置,限速(km/h):89。選裝后部卸污口位置及排氣管安裝位置。選裝排污口外形。選裝液位計及爬梯安裝位置,選裝后部氣動導閥。 |
CLW5160GXECHA型吸糞車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1165LJ9CDE | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949,1898,1904,1960,1820 |
軸距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
CLW5160GXECHA型吸糞車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B195;D4.5NS6B220;B6.2NS6B230;YCS04200-68;YCY30165-60;CY4SK761;B6.2NS6B210;YCY30170-60;D45TCIF1;D4.5NS6B240;D30TCIF1 | 東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;昆明云內動力股份有限公司 | 4000;4500;6200;4156;2970;4087;6200;2970;4461;4500;2977 | 143;162;169;147;121;145;154;125;162;176;125 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。