CLW5042XXHADR型救險(xiǎn)車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
CLW5042XXHADR型救險(xiǎn)車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5042XXHADR型救險(xiǎn)車(chē) | 外型尺寸(mm) | 5940×2110×2630,2855 |
整車(chē)型號(hào) | CLW5042XXHADR | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 3600 | 接近/離去角(°) | 19/19 |
額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1020/1160 | |
整備質(zhì)量(kg) | 3405 | 最高車(chē)速(km/h) | 145,150 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)配備的專(zhuān)用裝置有發(fā)電機(jī)組,線(xiàn)纜收放裝置和逆變器等設(shè)備,主要用于應(yīng)急救險(xiǎn);隨底盤(pán)選裝前格柵、LED前組合燈、日間行車(chē)燈、輪圈、輪飾蓋、前霧燈;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)SC20M150Q6B,最大凈功率108.5kW,;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)SC20M150Q6,最大凈功率108.5kW.該車(chē)裝配手動(dòng)變速器時(shí)最高車(chē)速為145km/h;裝配自動(dòng)變速器時(shí)最高車(chē)速為150km/h.車(chē)身側(cè)圍板和后圍板代替防護(hù)裝置,側(cè)圍板離地高度329mm,后圍板離地高度367mm.ABS型號(hào):ABS 9,ESP9.ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司;該車(chē)型可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置. |
CLW5042XXHADR型救險(xiǎn)車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | SH5043XXYH7DB-S 整車(chē) 上汽大通汽車(chē)有限公司 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1740 |
軸距(mm) | 3760 | 后輪距(mm) | 1654 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT |
CLW5042XXHADR型救險(xiǎn)車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC20M150Q6B;SC20M150Q6 | 上海新動(dòng)力汽車(chē)科技股份有限公司;上海新動(dòng)力汽車(chē)科技股份有限公司 | 1996;1996 | 110;110 |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶(hù)自行負(fù)責(zé);
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶(hù)向底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。