CLW5060XXHACA型救險(xiǎn)車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
CLW5060XXHACA型救險(xiǎn)車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5060XXHACA型救險(xiǎn)車 | 外型尺寸(mm) | 6950×1900×2900 |
整車型號(hào) | CLW5060XXHACA | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2+3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 6000 | 接近/離去角(°) | 24/10 |
額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1015/2120 | |
整備質(zhì)量(kg) | 5675 | 最高車速(km/h) | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說(shuō)明 | 1、該車專用裝置:發(fā)電機(jī)組、電纜卷盤(pán)、排水泵、控制系統(tǒng)等;主要用于應(yīng)急供電,和其他應(yīng)急場(chǎng)合的救險(xiǎn)作業(yè),車廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;2、防護(hù)材料:側(cè)防護(hù)為裙板結(jié)構(gòu),后防護(hù)材質(zhì)為Q235A碳鋼,采用焊接連接方式,截面尺寸寬×高(mm):50×120,后防下邊緣離地高:390mm;3、ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;4、側(cè)面與后面照明燈僅用于夜間搶險(xiǎn)作業(yè)時(shí)使用,行駛狀態(tài)不可開(kāi)啟。 |
CLW5060XXHACA型救險(xiǎn)車底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | QL1070BUKWY | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1504 |
軸距(mm) | 3815 | 后輪距(mm) | 1425 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
CLW5060XXHACA型救險(xiǎn)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB;4KB1-TCG60;4KH1N6MD | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999;2499;2999 | 88;96;103 |
保修政策:
1、汽車的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶向底盤(pán)生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。