CL5160XXH6ABZ型救險(xiǎn)車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
CL5160XXH6ABZ型救險(xiǎn)車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CL5160XXH6ABZ型救險(xiǎn)車 | 外型尺寸(mm) | 10030×2510×3980 |
整車型號(hào) | CL5160XXH6ABZ | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 16000 | 接近/離去角(°) | 19/10 |
額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1430/3000,1500/2930 | |
整備質(zhì)量(kg) | 15870,15805 | 最高車速(km/h) | 101,89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 車廂頂部封閉,不可開啟; 該車專用裝置:裝有靜音車廂,發(fā)電機(jī)組,吊機(jī),貨架用于放置救險(xiǎn)設(shè)備,主要用于救險(xiǎn)作業(yè); 僅選用5600mm軸距底盤改裝; 側(cè)防護(hù)裝置為裙邊結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)材質(zhì)為Q235A碳鋼,焊接連接,截面尺寸寬×高(mm):120×120,下邊緣離地高480mm; ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3; 選裝限速裝置,限速89km/h. |
CL5160XXH6ABZ型救險(xiǎn)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ5207TXFV471GF1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1950,2035 |
軸距(mm) | 4200,4500,4600,4700,5000,5600,5600,6000,5200,6050 | 后輪距(mm) | 1848,1860 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5,12.00R20 |
CL5160XXH6ABZ型救險(xiǎn)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC11.40-60 MC07H.35-60 MC07.34-60 MC07.31-60 MC11.44-60 WP9H350E62 WP8.350E61 MC11.40-61 MC11.43-61 MC11.46-61 MC07H.35-61 MC07H.35P-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 7360 6870 6870 10518 8800 7800 10518 10518 10518 7360 7360 | 297 257 251 228 327 257 257 297 319 341 254 258 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。