CLW5170GXFPM80/HS型泡沫消防車產(chǎn)品特點及參數(shù):
CLW5170GXFPM80/HS型泡沫消防車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5170GXFPM80/HS型泡沫消防車 | 外型尺寸(mm) | 8400×2510×3380 |
整車型號 | CLW5170GXFPM80/HS | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3+4 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 17400 | 接近/離去角(°) | 20/11 |
額定質(zhì)量(kg) | 7700 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2250 |
整備質(zhì)量(kg) | 9175 | 最高車速(km/h) | 88 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 選裝后部帶拉梯架裝置。罐體總?cè)莘e為7.7立方米,水罐容積:5.5立方米,水罐尺寸:1680×2400×1430mm,泡沫液罐容積:2.2立方米,泡沫液罐尺寸:670×2400×1430mm。整體式側(cè)防護結(jié)構(gòu),后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸:120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:445mm,ABS生產(chǎn)企業(yè)為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號為3631010-C2000。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 |
CLW5170GXFPM80/HS型泡沫消防車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1180GL6DJ | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1875,1910,1950,1965,1970,2020,2050,1935 |
軸距(mm) | 3950,4200,4500,4700,5100,4400 | 后輪距(mm) | 1820,1870,1860 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR |
CLW5170GXFPM80/HS型泡沫消防車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06200-60;B6.2NS6B230;YCS04200-68;B6.2NS6B210;YCS06245-60A;YCS06220-60;YCS04220-61A;D43TCIF11;D4.5NS6B240;YCS04240-66;YCS04220-66;YCY30180-66;YCY30200-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234;6200;4156;6200;6234;6234;4295;4296;4500;4295;4295;2970;2970 | 147;169;147;154;180;162;162;151;176;173;162;132;145 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。