ZZ5117TPBH3315F1型平板運輸車產(chǎn)品特點及參數(shù):
ZZ5117TPBH3315F1型平板運輸車產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | ZZ5117TPBH3315F1型平板運輸車 | 外型尺寸(mm) | 5995,7060,6740×2400,2500×2550,2670 |
整車型號 | ZZ5117TPBH3315F1 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 11200 | 接近/離去角(°) | 18/16 |
額定質(zhì)量(kg) | 6665,6600,6230,6165 | 前懸/后懸(mm) | 1180/1535,1180/1455,1180/1215,1180/2080,1180/1960 |
整備質(zhì)量(kg) | 4405,4840 | 最高車速(km/h) | 95 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車型可選裝ETC車載裝置。選裝駕駛室外觀,選裝后爬梯,選裝平板外觀結(jié)構(gòu),選裝不同樣式保險杠,選裝不同樣式組合燈,選裝鋁合金輪轂。可不選裝爬梯。車長、軸距和前后懸的關系為:5995=1180+3280+1535;5995=1180+3360+1455;5995=1180+3600+1215;7060=1180+3800+2080;6740=1180+3600+1960。整備質(zhì)量、駕駛室準乘人數(shù)、利用系數(shù)與額定載質(zhì)量參數(shù)對應關系為:整備質(zhì)量為4405時,載質(zhì)量為6665(2人),6600(3人),利用系數(shù)為1.54;整備質(zhì)量為4840時,載質(zhì)量為6230(2人),6165(3人),利用系數(shù)為1.31。側(cè)面防護裝置所用材料材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為100mm×50mm,離地高度為400,410,420,430,440,450,460,470,480,490mm。ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號為VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為浙江萬安科技股份有限公司。發(fā)動機D40TCIF1對應的油耗申報值21.0L/100km,發(fā)動機CY4SK661對應的油耗申報值21.0L/100km,發(fā)動機WP4.1NQ190E61對應的油耗申報值21.0L/100km,發(fā)動機F3.8NS6B190對應的油耗申報值21.0L/100km,發(fā)動機WP2.3NQ130E61對應的油耗申報值21.0L/100km,發(fā)動機WP3NQ160E61對應的油耗申報值21.0L/100km,發(fā)動機WP2.3NQ150E61對應的油耗申報值21.0L/100km,發(fā)動機WP2.5NQ150E61對應的油耗申報值21.0L/100km,發(fā)動機WP2.5NQ160E61對應的油耗申報值21.0L/100km,發(fā)動機WP2.5NQ170E62對應的油耗申報值21.0L/100km,發(fā)動機WP3NQ170E62對應的油耗申報值21.0L/100km。 |
ZZ5117TPBH3315F1型平板運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1117H3315F1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1776,1796,1815 |
軸距(mm) | 3280,3360,3600,3800,3300 | 后輪距(mm) | 1595,1695,1795 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R16LT 18PR,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR,245/70R19.5 16PR |
ZZ5117TPBH3315F1型平板運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1NQ190E61;CY4SK661;D40TCIF1;WP3NQ160E61;F3.8NS6B190;WP3NQ170E62;WP2.3NQ150E61;WP2.5NQ150E61;WP2.5NQ160E61;WP2.5NQ170E62;WP2.5NQ180E62;WP4.1NQ200E62;WP25Q151E62;WP25Q145E62;WP2.5NQ155E62;WP2.5NQ165E62;WP4.6NQ220E62 | 濰柴動力股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 4088;4087;4052;2970;3800;2970;2289;2490;2490;2493;2493;4088;2289;2289;2493;2493;4580 | 140;135;135;118;140;125;110;110;118;125;132;147;109;105;114;120;162 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應的協(xié)助。