EQ5310TPBGSZ6D型平板運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
EQ5310TPBGSZ6D型平板運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | EQ5310TPBGSZ6D型平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm) | 10700,11200,11500,10000,9600×2500,2550×3150 |
整車(chē)型號(hào) | EQ5310TPBGSZ6D | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 接近/離去角(°) | 30/15,30/23,30/10,30/12 |
額定質(zhì)量(kg) | 17120,17055,16370,16305,17670,17605 | 前懸/后懸(mm) | 1475/2825,1475/3125,1515/2785,1515/3085,1540/2760,1540/3060,1475/2125,1515/2085,1540/2060,1475/1925,1515/1885,1540/1860 |
整備質(zhì)量(kg) | 13750,14500,13200 | 最高車(chē)速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)僅用于運(yùn)送不可拆解物體.防護(hù)材料:Q235,連接方式:側(cè)防護(hù)與平板縱梁采用焊接連接,后防護(hù)連接方式:螺栓連接;后防護(hù)斷面尺寸/離地高:60×120/480(mm). 外形尺寸長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):10700/1850+3200+1350/1475/2825(1515/2785,1540/2760),11200/1850+3700+1350/1475/2825(1515/2785,1540/2760),11500/1850+3700+1350/1475/3125(1515/3085,1540/3060),10000/1850+3200+1350/1475/2125(1515/2085,1540/2060),9600/11850+3000+1350/1475/1925((1515/1885,1540/1860)。選裝不帶爬梯結(jié)構(gòu),選裝后部爬梯樣式,選裝尾部標(biāo)志板安裝位置,隨底盤(pán)選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝遮陽(yáng)板,選裝側(cè)窗裝飾板,選裝后處理、儲(chǔ)氣筒、尿素箱安裝位置,該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ.發(fā)動(dòng)機(jī)YCK08350-60,YCK08300-60,WP7.300E61,WP8.350E61,DDi75E350-60,D6.7NS6B320,WP6H270E61,YCS06270-60,DDi11E430-60,WP7H270E62,WP8.350E62,DDi90E400-60,YCS06290-61,YCS06300-61油耗值(L/100Km)分別對(duì)應(yīng)為:36.6,36.6,36.5,36.5,36.9,36.2,36.5,32.3,35.8,36.5,36.5,37.0,37.3,29.5. |
EQ5310TPBGSZ6D型平板運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1310GSZ6DJ | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 1880/1880,1910/1910,1960/1960,2010/2010,2040/2040,1840/1840,1760/1760,1800/1800,2060/2060 |
軸距(mm) | 1850+2700+1350,1850+3000+1350,1850+3200+1350,1850+3300+1350,1850+3400+1350,1850+3700+1350,1850+4350+1350,1995+2855+1350,2050+2300+1350,2050+2500+1350,2050+2800+1350,2050+3000+1350,2050+3100+1350,2050+3200+1350,2050+3500+1350,2050+4150+1350,2050+4600+1350,1700+5800+1350,1850+2300+1350,1850+5750+1350,1850+4000+1350 | 后輪距(mm) | 1750/1750,1860/1860,1880/1880,1600/1600,1630/1630 |
輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
EQ5310TPBGSZ6D型平板運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK08300-60;WP7.300E61;WP6H270E61;D6.7NS6B320;DDi75E350-60;WP8.350E61;YCK08350-60;YCS06270-60;WP10H375E62;WP10H400E62;DDi11E430-60;WP7H270E62;WP8.350E62;DDi90E400-60;YCS06290-61;WP7H300E62;YCS06300-61 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7698;7470;6220;6700;7500;7800;7698;6234;9500;9500;10800;6800;7800;8900;6442;6800;6442 | 221;220;199;231;257;257;257;199;276;294;324;199;257;294;213;221;221 |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶向底盤(pán)生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。