CA5310TPBP66K24L3T4A1E6Z型平板運(yùn)輸車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
CA5310TPBP66K24L3T4A1E6Z型平板運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CA5310TPBP66K24L3T4A1E6Z型平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 10500,11450,11000,10000,12000×2550×3300,3400,3700,3820 |
整車型號(hào) | CA5310TPBP66K24L3T4A1E6Z | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 接近/離去角(°) | 20/13 |
額定質(zhì)量(kg) | 15805,15870,15305,15370 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2350,1500/2200,1500/2450,1500/1850,1500/2750 |
整備質(zhì)量(kg) | 15000,15500 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | ABS型號(hào):CM4XL,ABS生產(chǎn)企業(yè):長春瑞立科密汽車電子有限公司,安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝描述:選裝平頂駕駛室、排半駕駛室,選裝腳踏板,選裝后部爬梯外觀,選裝無爬梯,選裝平板廂體和防護(hù)架外觀.該車型可選裝ETC車載裝置,發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:36.5L/100km(CA6DM2-42E6,CA6DM2-42E61,CA6DM2-46E6,CA6DM2-46E61,CA6DM2-42E68,CA6DM2-46E68),35.5L/100km(CA6DL6-38E6,CA6DL6-36E6),所用材料材質(zhì),連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,焊接連接,選裝螺栓連接.后部防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,斷面尺寸120×80mm,離地高度490mm,焊接連接,選裝螺栓連接,其他說明:該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體.長度尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系:10500=1500+1950+3350+1350+2350,11450=1500+1950+4450+1350+2200,11000=1500+1950+3750+1350+2450,10000=1500+1950+3350+1350+1850,12000=1500+1950+4450+1350+2750,10500=1500+2000+3300+1350+2350,11450=1500+2000+4400+1350+2200,11000=1500+2000+3700+1350+2450,10000=1500+2000+3300+1350+1850,12000=1500+2000+4400+1350+2750,選裝無中國一汽標(biāo)識(shí),選裝支腿,隨底盤選裝貯氣筒,尿素罐和后處理器位置 |
CA5310TPBP66K24L3T4A1E6Z型平板運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CA1310P66K24L2T4E6Z | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2020/2020,2055/2055 |
軸距(mm) | 1950+3350+1350,1950+3600+1350,1950+4000+1350,1950+4300+1350,1950+4450+1350,1950+3750+1350,2000+3300+1350,2000+3700+1350,2000+4400+1350,1950+2900+1350 | 后輪距(mm) | 1878,1878/1878 |
輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12.00R20,12R22.5 |
CA5310TPBP66K24L3T4A1E6Z型平板運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL6-38E6;CA6DM2-42E6;CA6DL6-36E6;CA6DM2-42E61;CA6DM2-46E6;CA6DM2-46E61;CA6DM2-46E68;CA6DM2-42E68 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 8570;11050;8570;11050;11050;11050;11050;11050 | 283;312;268;312;341;341;341;312 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。