CLW5041XRQB6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車產(chǎn)品特點及參數(shù):
CLW5041XRQB6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5041XRQB6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 5995×2250×2830 |
整車型號 | CLW5041XRQB6 | 貨廂尺寸(mm) | 4140×2100×1800 |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 12/16 |
額定質(zhì)量(kg) | 920 | 前懸/后懸(mm) | 1110/1525 |
整備質(zhì)量(kg) | 3380 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車適用于運(yùn)輸危險品為危險貨物運(yùn)輸車,廂體頂部封閉,不可開啟; 該車運(yùn)輸具有獨立容器包裝的介質(zhì)。運(yùn)送危險品類項號為2.1,2.2;該車運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.1項易燃?xì)怏w時,車輛采用”易燃?xì)怏w”標(biāo)識牌,運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.2項非易燃無毒氣體時,車輛采用”不燃?xì)怏w”標(biāo)識牌;該車僅使用排氣管前置,前輪為盤式制動器底盤,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,僅使用子午線輪胎;ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車裝配有限速裝置,限速80km/h;側(cè)、后防護(hù)材料:Q235A,連接方式:焊接連接;后防護(hù)斷面尺寸:100mm×50mm,后防護(hù)離地高度:460mm;發(fā)動機(jī)型號/油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):F2.8NS6B131/11.47, Q28-130E60/11.47,F2.5NS6B131/11.27.D25TCIF1/11.16.隨底盤選裝駕駛室及選裝右側(cè)箱體側(cè)門型式及位置。轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。該車可選裝ETC車載裝置。整備質(zhì)量對應(yīng)的配件配備:潤滑濟(jì),燃油箱(90%容量)等。車廂質(zhì)量約為860kg。廂體材質(zhì):內(nèi)板為鋁板(厚度1mm),外板為碳鋼Q235(厚度1.2mm),夾層聚氨酯阻燃泡沫(厚度40mm),貨廂底板為槽鋼骨架厚度為100mm。隨底盤選裝右側(cè)塑料油箱.選裝鋁合金輪輞.選裝隔熱板.選裝儲氣筒位置. |
CLW5041XRQB6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1045V8JDA-FK 二類 北汽福田汽車股份有限公司 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1590,1600,1580 |
軸距(mm) | 3360,2800 | 后輪距(mm) | 1485,1590,1497 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR |
CLW5041XRQB6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1;F2.5NS6B131 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 2499;2498 | 110;96 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。