躍進(jìn)易燃?xì)怏w廂式運輸車產(chǎn)品特點及參數(shù):
躍進(jìn)易燃?xì)怏w廂式運輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 躍進(jìn)易燃?xì)怏w廂式運輸車 | 外型尺寸(mm) | 5150,4950×1820,1775×2580,2380,2660 |
整車型號 | CLW5030XRQSH6 | 貨廂尺寸(mm) | 3300,3100×1675×1700,1500 |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 3320 | 接近/離去角(°) | 18/16,18/14,18/19,18/16 |
額定質(zhì)量(kg) | 1300,1140 | 前懸/后懸(mm) | 1090/1210,1090/1410,1090/1010,1090/1210 |
整備質(zhì)量(kg) | 1890,2050 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車適用于運輸危險品為危險貨物運輸車;廂體頂部封閉,不可開啟;選裝右側(cè)箱體不開門,選裝側(cè)門型式及位置;選裝不開側(cè)門時整車寬度為1775mm;僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電;整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):5150/2850/1210,5150/2650/1410,4950/2850/1010,4950/2650/1210,該車運輸具有獨立容器(瓶)包裝的介質(zhì)。運送危險品類項號為2.1,2.2;僅采用發(fā)動機(jī)LJ4A15Q6,對應(yīng)油耗申報值為10.6L/100km;ABS控制器型號/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;隨底盤選裝駕駛室及輪輞;整備質(zhì)量對應(yīng)的配件配備:潤滑濟(jì),燃油箱(90%容量)等;貨廂重量(kg):510;材質(zhì)/厚度:底板,碳鋼/3mm;側(cè)板,內(nèi)板鋁板/1mm,外板碳鋼/1.0mm,夾層聚氨酯阻燃泡沫/40mm。 |
躍進(jìn)易燃?xì)怏w廂式運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | SH1033PEGCNZ2 二類 上汽大通汽車有限公司 | 燃油種類 | 汽油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1316 |
軸距(mm) | 2650,2850 | 后輪距(mm) | 1223 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185R15LT 6PR |
躍進(jìn)易燃?xì)怏w廂式運輸車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動力有限公司 | 1499 | 83 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。