CLW5180TQPC6型氣瓶運輸車產(chǎn)品特點及參數(shù):
CLW5180TQPC6型氣瓶運輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5180TQPC6型氣瓶運輸車 | 外型尺寸(mm) | 9000,8550×2550×3050,2900 |
整車型號 | CLW5180TQPC6 | 貨廂尺寸(mm) | 6750,6600,6200,6105×2460,2430×600 |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 21/13,21/11,21/12 |
額定質(zhì)量(kg) | 10055,9990,10755,10690 | 前懸/后懸(mm) | 1332/2418,1332/2318,1332/2518 |
整備質(zhì)量(kg) | 7815,7115 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車適用于運輸危險品為危險品運輸車。僅采用底盤子午線輪胎和帶EBS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。主要用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的介質(zhì),類項號:2.1,選裝運輸類項號2.2的介質(zhì)。僅采用發(fā)動機/油耗申報值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:CA6DLD-22E6/26.53;整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):9000/5250/2418.8550/4900/2318.8550/4700/2518.EBS生產(chǎn)廠家/型號:克諾爾制動系統(tǒng)(大連)有限公司//EBS 5.側(cè)防護和后防護裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護與箱體底部焊接連接,后防護裝置與車架采用焊接連接。后防護截面尺寸(mm):120×50,離地高度為460mm。該車轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置,后軸為采用空氣懸架.該車可選裝ETC車載裝置。 |
CLW5180TQPC6型氣瓶運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1185PK2L2BE6A81 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1922,1950,1946,1965,1987 |
軸距(mm) | 5250,4500,4700,4900,5700 | 后輪距(mm) | 1800,1878 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
CLW5180TQPC6型氣瓶運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DLD-22E6;CA4DK1-22E61 | 中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司 | 6600;4764 | 164;165 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當造成的問題,由用戶自行負責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。