CLW5250GQWZ6型清洗吸污車產品特點及參數:
CLW5250GQWZ6型清洗吸污車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | CLW5250GQWZ6型清洗吸污車 | 外型尺寸(mm) | 8800,8825,9400,9425,9700,9725,9900,9925,10200×2550×3900,3950,3750 |
整車型號 | CLW5250GQWZ6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 19/13 |
額定質量(kg) | 7870,7805 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2820,1500/2750 |
整備質量(kg) | 17000 | 最高車速(km/h) | 89,110 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車裝有取力器,真空泵,用于吸污;裝有高壓水泵,高壓水管用于清洗; 罐體尺寸(直段長×直徑)(mm):5500×2150,罐體前部為清水罐,罐體后部為污水罐,污水罐(直段長×直徑)(mm):3000×2150,污水罐總容量:10.24立方米有效容積:9.75立方米;清水罐(直段長×直徑)(mm):2500×2150,清水罐總容量:8.19立方米,有效容積:7.80立方米;清水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,且不能同時滿載,清洗功能時用水罐,吸污功能時用吸污罐,罐體具有舉升功能; 隨底盤選裝駕駛室; 側后防護材質為Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):280×50,后部防護離地高度(mm):490; 整車長/軸距對應關系為(mm):8800/3200+1350,8825/3175+1400,9400/3800+1350,9425/3775+1400,9700/4100+1350,9725/4075+1400,9900/4300+1350,9925/4275+1400,10200/4600+1350; ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3; 選裝外形樣式; 選裝后部卷盤樣式,選裝后蓋液壓鎖緊裝置. |
CLW5250GQWZ6型清洗吸污車底盤參數 | |||
底盤型號 | ZZ1257N464GF1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 3 | 前輪距(mm) | 2015,2035,2060 |
軸距(mm) | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 | 后輪距(mm) | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
輪胎數 | 10 | 輪胎規格 | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 |
CLW5250GQWZ6型清洗吸污車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60;MC07H.29-60;MC09.35B-60;MC09.35-60;WP8.350E61;MC11.40-60;MC07.31-60;MC07.27-60;MC07.34-60;MC07H.35-60;WP10H400E62;MC09.38-60;WP9H350E62;MC11.40-61;WP7H270E62;WP7H300E62;WP7H320E62;MC07.29-60;MC07H.31-61;MC07H.35-61;WP8.350E62;MC11H.40-61;MC07H.35P-61;MC07.29-61 | 中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司 | 7360;7360;8765;8765;7800;10518;6870;6870;6870;7360;9500;8765;8800;10518;6800;6800;6800;6870;7360;7360;7800;11050;7360;6870 | 240;213;260;260;257;297;228;202;251;257;294;279;257;297;199;221;235;213;228;254;257;297;258;213 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。